Caixas d'água
de Fibra
Conheça nossa linha de Caixas d'água de Fibra com 5 anos de garantia
Produto certificado ABNT 13.210
5 anos de garantia
100% dos produtos testados
Capacidade:
Caixa d’água
25.000 L

| Altura com tampa | 4,24 m |
| Altura sem tampa | 3,86 m |
| Diâmetro com tampa | 3,33 m |
| Diâmetro da base | 2,34 m |
Caixa d’água
20.000 L

| Altura com tampa | 3,66 m |
| Altura sem tampa | 3,25 m |
| Diâmetro com tampa | 3,25 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Caixa d’água
15.000 L
Modelo largo
| Altura com tampa | 2,77 m |
| Altura sem tampa | 2,39 m |
| Diâmetro com tampa | 3,05 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Caixa d’água
15.000 L
Modelo alto
| Altura com tampa | 3,21 m |
| Altura sem tampa | 2,89 m |
| Diâmetro com tampa | 2,97 m |
| Diâmetro da base | 2,34 m |
Caixa d’água
12.000 L

| Altura com tampa | 2,44 m |
| Altura sem tampa | 2,10 m |
| Diâmetro com tampa | 3,05 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Caixa d’água
10.000 L
Modelo largo
| Altura com tampa | 2,04 m |
| Altura sem tampa | 1,68 m |
| Diâmetro com tampa | 2,95 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Caixa d’água
10.000 L
Modelo alto
| Altura com tampa | 2,29 m |
| Altura sem tampa | 1,98 m |
| Diâmetro com tampa | 2,83 m |
| Diâmetro da base | 2,38 m |
Caixa d’água
8.000 L

| Altura com tampa | 2,40 m |
| Altura sem tampa | 2,10 m |
| Diâmetro com tampa | 2,60 m |
| Diâmetro da base | 2,03 m |
Caixa d’água
6.000 L

| Altura com tampa | 2,02 m |
| Altura sem tampa | 1,85 m |
| Diâmetro com tampa | 2,42 m |
| Diâmetro da base | 1,87 m |
Caixa d’água
5.000 L

| Altura com tampa | 1,86 m |
| Altura sem tampa | 1,64 m |
| Diâmetro com tampa | 2,32 m |
| Diâmetro da base | 1,85 m |
Caixa d’água
4.000 L

| Altura com tampa | 1,86 m |
| Altura sem tampa | 1,66 m |
| Diâmetro com tampa | 2,14 m |
| Diâmetro da base | 1,52 m |
Caixa d’água
3.000 L

| Altura com tampa | 1,50 m |
| Altura sem tampa | 1,32 m |
| Diâmetro com tampa | 2,00 m |
| Diâmetro da base | 1,52 m |
| Volume | Altura H (metros) | Diâmetro D (metros) |
|---|---|---|
| 25.000 litros | 4,24 | 3,33 |
| 20.000 litros | 3,66 | 3,25 |
| 15.000 litros (larga) | 2,77 | 3,05 |
| 15.000 litros (alta) | 3,21 | 2,97 |
| 12.000 litros | 2,44 | 3,05 |
| 10.000 litros (larga) | 2,04 | 2,95 |
| 10.000 litros (alta) | 2,29 | 2,83 |
| 8.000 litros | 2,40 | 2,60 |
| 6.000 litros | 2,02 | 2,42 |
| 5.000 litros | 1,86 | 2,32 |
| 4.000 litros | 1,86 | 2,14 |
| 3.000 litros | 1,50 | 2,00 |
Precisa de ajuda para escolher?Nossa equipe ajuda você a encontrar o modelo ideal.
Falar com um consultor
Tanques
de Fibra
Conheça nossa linha de Tanques de Fibra com 5 anos de garantia
Produto certificado ABNT 13.210
5 anos de garantia
100% dos produtos testados
Capacidade:
Tanque de água
20.000 L

| Altura com tampa | 3,66 m |
| Altura sem tampa | — |
| Diâmetro com tampa | 3,25 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Tanque de água
15.000 L

| Altura com tampa | 2,77 m |
| Altura sem tampa | — |
| Diâmetro com tampa | 3,05 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Tanque de água
10.000 L

| Altura com tampa | 2,04 m |
| Altura sem tampa | — |
| Diâmetro com tampa | 2,95 m |
| Diâmetro da base | 2,42 m |
Tanque de água
6.000 L

| Altura com tampa | 2,02 m |
| Altura sem tampa | — |
| Diâmetro com tampa | 2,42 m |
| Diâmetro da base | 1,87 m |
Tanque de água
5.000 L

| Altura com tampa | 1,86 m |
| Altura sem tampa | — |
| Diâmetro com tampa | 2,32 m |
| Diâmetro da base | 1,85 m |
Tanque de água
3.000 L

| Altura com tampa | 1,50 m |
| Altura sem tampa | — |
| Diâmetro com tampa | 2,00 m |
| Diâmetro da base | 1,52 m |
| Volume | Altura H (metros) | Diâmetro D (metros) |
|---|---|---|
| 20.000 litros | 3,66 | 3,25 |
| 15.000 litros | 2,77 | 3,05 |
| 10.000 litros | 2,04 | 2,95 |
| 6.000 litros | 2,02 | 2,42 |
| 5.000 litros | 1,86 | 2,32 |
| 3.000 litros | 1,50 | 2,00 |
Precisa de ajuda para escolher?Nossa equipe ajuda você a encontrar o modelo ideal.
Falar com um consultorShop Caixa
Vantagens
- Preço de Fábrica
- Modelos de 3.000 a 25.000 litros
- 5 anos de garantia
- Leves e resistentes
- Transporte e instalação simples
- Melhor custo-benefício do mercado
- Condições especiais para grandes quantidades e construtoras
- Entrega imediata: Temos todas as caixas para retirada em Belo Horizonte e Betim
Produtos certificados ABNT 13.210
A aplicação da norma ABNT 13210 na fabricação de caixas d’água garante a qualidade do produto final e o cumprimento de requisitos legais e regulamentares, se traduzindo em benefícios para os consumidores.
Garantia exclusiva
A Shop-Caixa oferece Tanques e Caixas d'água com garantia de 5 anos contra qualquer defeito de fabricação. Em caso de qualquer necessidade, nossos técnicos treinados na fábrica lhe darão todo o suporte necessário.
100% dos produtos testados
Todas as caixas d’água e tanques de fibra Shop-Caixa são produzidos e testados no mais alto padrão de qualidade. O enchimento com água em sua capacidade máxima, durantes os testes, assegura a entrega de um produto em perfeito funcionamento.
38 anos de experiência
A larga experiência na produção de Tanques e Caixas d’água em fibra, nos trouxe um amplo conhecimento de uso dos nossos produtos, possibilitando padrões de qualidade superiores ao mercado.
Entrega
por frota própria
A entrega das Caixas d’água e Tanques Shop-Caixa e feita com muito mais rapidez do que na concorrência. Por estarmos pertinho de você, pedimos o prazo máximo de 5 dias úteis.
- Entrega em 5 dias úteis
- Veículos adaptados
- Pontualidade na entrega
Retirada
Por conta do Cliente